PROJECTEN
Binnen de acties die via Happy Gift georganiseerd worden staan projecten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking centraal. De winst en alle giften, die middels Happy Gift-acties zijn verzameld, worden besteed aan ontwikkelingsprojecten van ZOA en Tear. Tevens zullen projecten van BID-network en Meduprof-s in de toekomst aandacht krijgen binnen Happietaria-acties.
De samenwerking met Woord en Daad en ICCO loopt vanaf voorjaar 2011 helaas teneinde, vanwege wijzigingen in beleid en de forse bezuinigingen in de ontwikkelingssector.
Hieronder staan de projectthema’s onder elkaar. Voor een uitgebreider beschrijving van de projecten klik op de link in de tabel of in het menu links onder ‘Projecten’.
—-
Seizoen 2011/2012
| Thema | Project | Partner | Happietaria | Verwachte bijdrage acties |
|---|---|---|---|---|
| Faciliteren van sociale projecten | Bouw Buurtcentrum, Brazilië… | Tear | Happietaria … | €30.000,- |
| Gezondheidszorg | Moeder- en Kindzorg, India… | Tear | Happietaria Leiden | €30.000,- |
| Voedselzekerheid | Food Security Program, Uganda… | Tear | Happietaria Delft | €30.000,- |
| Watervoorziening | Watervoorziening, Afghanistan… | ZOA | Happietaria Amsterdam | €30.000,- |
| Educatie | Educatie jonge vrouwen, Liberia… | ZOA | Happietaria … | €30.000,- |
| Voedselzekerheid | Verbetering voedselzekerheid, Congo… | ZOA | Happietaria Enschede | €30.000,- |
—-
Projectoverzicht 2010/2011
| Thema | Project | Partner | Happietaria | Bijdrage acties |
|---|---|---|---|---|
| Water en Sanitatie | Touwpompen, Mozambique | ICCO | Leiden | €20.000,- |
| Water en Sanitatie | Water en Sanitatie verbetering, Myanmar | ZOA | Leiden | €20.000,- |
| Educatie | Educatie voor vluchtelingen en teruggekeerden Zuid-Darfur | ZOA | Utrecht | €45.000,- |
| Fairtrade | Stimuleren Fairtrade Zuid-Amerika | ICCO | Enschede | €40.000,- |
| Gezondheidszorg | Verbetering Gezondheidszorg Cambodja | Tear | Nijmegen | €25.000,- |
| Landbouw | Verbetering Landbouw Ethiopië | Tear | Wageningen | €40.000,- |
| Microkrediet | Ondersteuning Microkrediet Burkina Faso | Woord en Daad | Groningen | €32.500,- |
| Landbouw | Landbouwprogramma Burkina Faso | Woord en Daad | Groningen | €32.500,- |
| Vrouwenrechten | Sterke Vrouwen-Campagne | ICCO | Nijmegen | €30.000,- |
—-
Projectoverzicht 2009/2010
| Thema | Project | Partner | Happietaria | Bijdrage acties |
|---|---|---|---|---|
| Gezondheidszorg | Bewustwording over HIV/AIDS, Zuid Sudan | ZOA | Groningen | €37.911,- |
| Gezondheidszorg | Voorlichting scholieren over HIV/Aids, Kenia | Tear | Groningen | €41.000,- |
| Educatie | Educatie voor HIV kinderen, Zambia | Woord en Daad | Groningen | €40.000,- |
| Fairtrade | Kwaliteitontwikkeling bij fruitboeren, Peru | ICCO | Utrecht | €40.145,- |
| Fairtrade | Technische ondersteuning, Zuid-Amerika | ICCO | Zwolle | €40.145,- |
| Microkrediet | Microkrediet, Burkina Faso | Woord en Daad | Amsterdam | €19.570,- |
| Educatie | Educatie aan volwassen en kinderen, Zuid Sudan | ZOA | Amsterdam | €21.659,- |
| Water en sanitatie | Schoon drinkwater, Oost-Congo | Tear | HG-garantiefonds | €18.570,- |
